| 中文EnglishРусский
首页 > 产品中心 > 产品中心 > DSW系列低速高扭矩单螺杆
0

DSW系列低速高扭矩单螺杆

2022-09-30 09:55:13

产品介绍

概述:
DSW系列高扭矩齿轮箱是借鉴德国同行的设计理念和方法,专为单螺杆挤出机配套设计的硬齿面齿轮传动装置。该系列产品外形新颖美观、结构紧凑合理、噪音指标低、承载能力强、传动效率高,可以满足长期的无故障运行,渗漏油率小于1‰,主要零部件寿命大于50000小时,其承载能力与德国E3HA系列相当,比同规格的ZSYJ齿轮箱高60% 左右。
箱体:
箱体结构在设计时兼顾了吸收噪音的功能,材质采用高品质的铸铁,并进行充分的时效处理,应用先进的加工工艺,从而保证了箱体的高精度以及精度的可保持性。
齿轮:
齿轮及轴类材料均选用高品质合金钢材20CrMnTi、20CrMnMo、20CrNi2MoA, 经渗碳淬火后齿面硬度达HRC58-62,经精密磨齿后,磨齿精度可以达到5级以上(GB/T10095-2001),同时进行齿廓和螺旋线修形,以保证齿轮在负载状态下的完美啮合,从而实现低噪音和高效率。
轴承:
轴承一般选用亚洲知名品牌, 如ZWZ、DYZV、HRB等。
油封:
油封一般选用进口品牌, 如德国SIMRIT、台湾SOG等。

外形尺寸


箱体/Housing
A B H H1 E m1 m2 m3 m4 n C n-d1 n-d2
DSW170 370 220 620 130 300 500 --- 270 185 60 25 4-Φ18 4-Φ18
DSW190 400 245 680 150 330 540 --- 290 195 80 28 4-Φ18 4-Φ18
DSW220 430 290 745 160 370 615 --- 300 230 65 28 4-Φ26 4-Φ26
DSW260 530 407 910 160 470 710 355 350 355 100 42 4-Φ30 6-Φ30
DSW300 600 420 1000 190 520 800 400 380 360 100 42 4-Φ35 6-Φ35
DSW360 720 500 1200 210 620 950 475 450 420 125 45 4-Φ35 6-Φ35
DSW420 920 565 1500 250 800 1220 610 640 475 140 65 4-Φ40 6-Φ40
输入轴/Input shaft 输出轴/Output shaft 重量kg
d l d l G1 D D1 D2 D3 n-d3 G2 L1 L2
i≤20
i>20
DSW170 Φ42m6 90 Φ38m6 80 135 N60X2X30X28 Φ310 Φ230H8 Φ270 12-M16 275 80 8 265
DSW190 Φ48m6 110 Φ42m6 90 145 N60X2X30X32 Φ330 Φ250H8 Φ270 12-M16 285 85 8 350
DSW220 Φ48m6 110 Φ42m6 90 170 N85X2.5X30X32 Φ380 Φ280H8 Φ330 12-M20 345 85 8 495
DSW260 Φ60m6 125 Φ50m6 110 216 N95X3X30X30 Φ450 Φ365H8 Φ400 12-M24 405 100 8 960
DSW300 Φ75m6 150 Φ60m6 125 240 N120X3X30X38 Φ500 Φ380H8 Φ440 12-M30 458 140 10 1250
DSW360 Φ85m6 170 Φ75m6 150 290 N140X4X30X34 Φ600 Φ460H8 Φ530 12-M30 550 160 10 2100
DSW420 Φ95m6 170 Φ80m6 170 325 N190X5X30X36 Φ700 Φ500H8 Φ620 12-M36 620 200 15 3600
功率扭矩
公称传动比 iN 输入转速n1  rpm 输出转速n2  rpm 额定输入功率 P1  KW
DSW170 DSW190 DSW220 DSW260 DSW300 DSW360 DSW420
6.3 1500 238 91 125 189 337 486 885 1571
1000 159 61 83 126 224 324 590 1047
750 119 45 62 94 168 243 443 785
8 1500 188 72 98 148 265 383 697 1237
1000 125 48 66 99 177 255 465 825
750 94 36 49 74 133 191 348 618
10 1500 150 57 79 119 212 306 558 990
1000 100 38 52 79 141 204 372 660
750 75 29 39 59 106 153 279 495
12.5 1500 120 46 63 95 170 245 446 792
1000 80 31 42 63 113 163 297 528
750 60 23 31 48 85 123 223 396
14 1500 107 41 56 85 151 219 398 707
1000 71 27 37 57 101 146 266 471
750 54 20 28 42 76 109 199 353
16 1500 94 36 49 74 133 191 348 618
1000 63 24 33 49 88 128 232 412
750 47 18 25 37 66 96 174 309
18 1500 83 32 44 66 118 170 310 550
1000 56 21 29 44 79 113 207 366
750 42 16 22 33 59 85 155 275
20 1500 75 29 39 59 106 153 279 495
1000 50 19 26 40 71 102 186 330
750 38 14 20 30 53 77 139 247
22.4 1500 67 27 37 56 100 145 264 468
1000 45 18 25 37 67 97 176 312
750 33 14 19 28 50 72 132 234
25 1500 60 24 33 50 90 130 236 420
1000 40 16 22 34 60 87 158 280
750 30 12 17 25 45 65 118 210
28 1500 54 22 30 45 80 116 211 375
1000 36 14 20 30 54 77 141 250
750 27 11 15
2018-2021 常州长浪齿轮箱有限公司 版权所有 苏ICP备11088383号
地址:江苏省常州市武进国家高新区龙域路21号
邮编:213166 电话:0519-86488598 传真:0519-86733598
网址:http://www.chengbrand.com
邮箱:xy.cheng@outlook.com